VHM-Vollradiusfräser HSC Starmax HB
- Typ: N-H (normal bis hart)
- Zähne: 4
- Stirnform: Vollradius
- Drallwinkel: 35°/38°
- Schaftform: HB (Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche)
- Norm: DIN 6527 lang
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | R | Z |
| 739.031.09 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 2,80 | 18 | 1,50 | 4 |
| 739.031.10 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 2,80 | 18 | 1,50 | 4 |
| 739.041.09 | 4,00 | 6,00 | 10 | 57 | 3,70 | 21 | 2,00 | 4 |
| 739.041.10 | 4,00 | 6,00 | 10 | 57 | 3,70 | 21 | 2,00 | 4 |
| 739.051.10 | 5,00 | 6,00 | 13 | 57 | 4,70 | 21 | 2,50 | 4 |
| 739.061.09 | 6,00 | 6,00 | 13 | 57 | 5,50 | 21 | 3,00 | 4 |
| 739.061.10 | 6,00 | 6,00 | 13 | 57 | 5,50 | 21 | 3,00 | 4 |
| 739.081.09 | 8,00 | 8,00 | 16 | 63 | 7,50 | 27 | 4,00 | 4 |
| 739.081.10 | 8,00 | 8,00 | 16 | 63 | 7,50 | 27 | 4,00 | 4 |
| 739.101.10 | 10,00 | 10,00 | 22 | 72 | 9,50 | 32 | 5,00 | 4 |
| 739.121.10 | 12,00 | 12,00 | 26 | 83 | 11,00 | 38 | 6,00 | 4 |
| 739.141.10 | 14,00 | 14,00 | 26 | 83 | 13,00 | 38 | 7,00 | 4 |
| 739.161.10 | 16,00 | 16,00 | 32 | 92 | 15,00 | 44 | 8,00 | 4 |
| 739.201.10 | 20,00 | 20,00 | 38 | 104 | 19,00 | 54 | 10,00 | 4 |
| Artikelnummer | 99101950013 |
| Kategorie | Kopierfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,236 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.