VHM-Viertelkreisfräser HA
- Typ: W-H (weich bis hart)
- Zähne: 4
- Drallwinkel: 0°
- Stirnform: Viertelkreis
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
| Artikelnummer | ER | D1 | D2 | DS | L2 | L1 | Z |
| 780.002.00 | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 5,60 | 0,2 | 58 | 4 |
| 780.002.09 | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 5,60 | 0,2 | 58 | 4 |
| 780.003.00 | 0,30 | 6,00 | 6,00 | 5,40 | 0,3 | 58 | 4 |
| 780.003.09 | 0,30 | 6,00 | 6,00 | 5,40 | 0,3 | 58 | 4 |
| 780.005.00 | 0,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 0,5 | 70 | 4 |
| 780.005.09 | 0,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 0,5 | 70 | 4 |
| 780.010.00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 1,0 | 70 | 4 |
| 780.010.09 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 1,0 | 70 | 4 |
| 780.015.00 | 1,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 1,5 | 75 | 4 |
| 780.015.09 | 1,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 1,5 | 75 | 4 |
| 780.020.00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 2,0 | 75 | 4 |
| 780.020.09 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 2,0 | 75 | 4 |
| 780.025.00 | 2,50 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 2,5 | 75 | 4 |
| 780.025.09 | 2,50 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 2,5 | 75 | 4 |
| 780.030.00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 3,0 | 75 | 4 |
| 780.030.09 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 3,0 | 75 | 4 |
| 780.035.00 | 3,50 | 16,00 | 16,00 | 9,00 | 3,5 | 80 | 4 |
| 780.035.09 | 3,50 | 16,00 | 16,00 | 9,00 | 3,5 | 80 | 4 |
| 780.040.00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 4,0 | 80 | 4 |
| 780.040.09 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 4,0 | 80 | 4 |
| 780.045.00 | 4,50 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 4,5 | 80 | 4 |
| 780.045.09 | 4,50 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 4,5 | 80 | 4 |
| 780.050.00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 5,0 | 80 | 4 |
| 780.050.09 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 5,0 | 80 | 4 |
| 780.060.00 | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 6,0 | 80 | 4 |
| 780.060.09 | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 6,0 | 80 | 4 |
| 780.080.00 | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 9,00 | 8,0 | 100 | 4 |
| 780.080.09 | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 9,00 | 8,0 | 100 | 4 |
| 780.100.00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 10,0 | 100 | 4 |
| 780.100.09 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 10,0 | 100 | 4 |
| Artikelnummer | 99101960003 |
| Kategorie | Viertelkreisfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,122 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.