VHM-Torusfräser HSC 2xD lang ALTIN HA
- Typ: H (harte Werkstoffe)
- Zähne: 4
- Stirnform: Eckenradius/Torus
- Drallwinkel: 30°
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: ALTIN (anthrazit-schwarz)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | ER | Z |
| 644.031.03 | 3,00 | 3,00 | 6 | 70 | 2,80 | 11 | 0,30 | 4 |
| 644.031.05 | 3,00 | 3,00 | 6 | 70 | 2,80 | 11 | 0,50 | 4 |
| 644.041.03 | 4,00 | 4,00 | 8 | 80 | 3,70 | 14 | 0,30 | 4 |
| 644.041.05 | 4,00 | 4,00 | 8 | 80 | 3,70 | 14 | 0,50 | 4 |
| 644.041.10 | 4,00 | 4,00 | 8 | 80 | 3,70 | 14 | 1,00 | 4 |
| 644.051.03 | 5,00 | 5,00 | 10 | 100 | 4,70 | 15 | 0,30 | 4 |
| 644.051.05 | 5,00 | 5,00 | 10 | 100 | 4,70 | 15 | 0,50 | 4 |
| 644.051.15 | 5,00 | 5,00 | 10 | 100 | 4,70 | 15 | 1,50 | 4 |
| 644.061.03 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 0,30 | 4 |
| 644.061.05 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 0,50 | 4 |
| 644.061.10 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 1,00 | 4 |
| 644.061.15 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 1,50 | 4 |
| 644.061.20 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 2,00 | 4 |
| 644.061.25 | 6,00 | 6,00 | 12 | 100 | 5,60 | 18 | 2,50 | 4 |
| 644.081.03 | 8,00 | 8,00 | 16 | 100 | 7,50 | 26 | 0,30 | 4 |
| 644.081.05 | 8,00 | 8,00 | 16 | 100 | 7,50 | 26 | 0,50 | 4 |
| 644.081.10 | 8,00 | 8,00 | 16 | 100 | 7,50 | 26 | 1,00 | 4 |
| 644.081.20 | 8,00 | 8,00 | 16 | 100 | 7,50 | 26 | 2,00 | 4 |
| 644.081.30 | 8,00 | 8,00 | 16 | 100 | 7,50 | 26 | 3,00 | 4 |
| 644.101.03 | 10,00 | 10,00 | 20 | 120 | 9,50 | 30 | 0,30 | 4 |
| 644.101.05 | 10,00 | 10,00 | 20 | 120 | 9,50 | 30 | 0,50 | 4 |
| 644.101.10 | 10,00 | 10,00 | 20 | 120 | 9,50 | 30 | 1,00 | 4 |
| 644.101.20 | 10,00 | 10,00 | 20 | 120 | 9,50 | 30 | 2,00 | 4 |
| 644.101.25 | 10,00 | 10,00 | 20 | 120 | 9,50 | 30 | 2,50 | 4 |
| 644.121.05 | 12,00 | 12,00 | 24 | 120 | 11,00 | 35 | 0,50 | 4 |
| 644.121.10 | 12,00 | 12,00 | 24 | 120 | 11,00 | 35 | 1,00 | 4 |
| 644.121.20 | 12,00 | 12,00 | 24 | 120 | 11,00 | 35 | 2,00 | 4 |
| 644.121.25 | 12,00 | 12,00 | 24 | 120 | 11,00 | 35 | 2,50 | 4 |
| 644.121.30 | 12,00 | 12,00 | 24 | 120 | 11,00 | 35 | 3,00 | 4 |
| 644.161.10 | 16,00 | 16,00 | 32 | 120 | 15,00 | 45 | 1,00 | 4 |
| 644.161.20 | 16,00 | 16,00 | 32 | 120 | 15,00 | 45 | 2,00 | 4 |
| 644.161.30 | 16,00 | 16,00 | 32 | 120 | 15,00 | 45 | 3,00 | 4 |
| Artikelnummer | 99000380028 |
| Kategorie | Kopierfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,190 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.