VHM-Schaftfräser HPC Starmax 3G 2xD VAROCON
- Typ: N-H (normal bis hart)
- Zähne: 4
- Stirnform: Eckenfase
- Drallwinkel: 40°
- Ungleichteilung
- Schaft: aufgeraut
- Ausführung: DIN 6527 lang
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | EF | Z |
| 833.030.00 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 2,80 | 18 | 0,10 | 4 |
| 833.030.10 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 2,80 | 18 | 0,10 | 4 |
| 833.040.00 | 4,00 | 6,00 | 11 | 57 | 3,60 | 21 | 0,13 | 4 |
| 833.040.10 | 4,00 | 6,00 | 11 | 57 | 3,60 | 21 | 0,13 | 4 |
| 833.050.00 | 5,00 | 6,00 | 13 | 57 | 4,60 | 21 | 0,18 | 4 |
| 833.050.10 | 5,00 | 6,00 | 13 | 57 | 4,60 | 21 | 0,18 | 4 |
| 833.060.00 | 6,00 | 6,00 | 13 | 57 | 5,50 | 21 | 0,20 | 4 |
| 833.060.10 | 6,00 | 6,00 | 13 | 57 | 5,50 | 21 | 0,20 | 4 |
| 833.070.00 | 7,00 | 8,00 | 19 | 63 | 6,50 | 27 | 0,20 | 4 |
| 833.070.10 | 7,00 | 8,00 | 19 | 63 | 6,50 | 27 | 0,20 | 4 |
| 833.080.00 | 8,00 | 8,00 | 19 | 63 | 7,50 | 27 | 0,20 | 4 |
| 833.080.10 | 8,00 | 8,00 | 19 | 63 | 7,50 | 27 | 0,20 | 4 |
| 833.090.00 | 9,00 | 10,00 | 22 | 72 | 8,50 | 32 | 0,30 | 4 |
| 833.090.10 | 9,00 | 10,00 | 22 | 72 | 8,50 | 32 | 0,30 | 4 |
| 833.100.00 | 10,00 | 10,00 | 22 | 72 | 9,50 | 32 | 0,30 | 4 |
| 833.100.10 | 10,00 | 10,00 | 22 | 72 | 9,50 | 32 | 0,30 | 4 |
| 833.110.00 | 11,00 | 12,00 | 26 | 83 | 10,50 | 38 | 0,30 | 4 |
| 833.110.10 | 11,00 | 12,00 | 26 | 83 | 10,50 | 38 | 0,30 | 4 |
| 833.120.00 | 12,00 | 12,00 | 26 | 83 | 11,50 | 38 | 0,30 | 4 |
| 833.120.10 | 12,00 | 12,00 | 26 | 83 | 11,50 | 38 | 0,30 | 4 |
| 833.130.00 | 13,00 | 14,00 | 26 | 83 | 12,50 | 38 | 0,30 | 4 |
| 833.130.10 | 13,00 | 14,00 | 26 | 83 | 12,50 | 42 | 0,30 | 4 |
| 833.140.00 | 14,00 | 14,00 | 26 | 83 | 13,50 | 42 | 0,30 | 4 |
| 833.140.10 | 14,00 | 14,00 | 26 | 83 | 13,50 | 42 | 0,30 | 4 |
| 833.160.00 | 16,00 | 16,00 | 32 | 92 | 15,50 | 44 | 0,40 | 4 |
| 833.160.10 | 16,00 | 16,00 | 32 | 92 | 15,50 | 44 | 0,40 | 4 |
| 833.180.00 | 18,00 | 18,00 | 32 | 100 | 17,50 | 50 | 0,40 | 4 |
| 833.180.10 | 18,00 | 18,00 | 32 | 100 | 17,50 | 50 | 0,40 | 4 |
| 833.200.00 | 20,00 | 20,00 | 38 | 104 | 19,50 | 54 | 0,50 | 4 |
| 833.200.10 | 20,00 | 20,00 | 38 | 104 | 19,50 | 54 | 0,50 | 4 |
| Artikelnummer | 99102000002 |
| Kategorie | HPC Fräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,020 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.