VHM-Innengewindefräser mit IK TIALCN HA
- Typ: N (normale Werkstoffe)
- Zähne: 3-6
- Drallwinkel: 15°
- Kühlung: Innenkühlung mit Stirnaustritt gedrallt
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Norm: Werksnorm
- Beschichtung: TIALCN (burgund-violett)
| Artikelnummer | Steig. mm | Einsatzbereich | Größe | D1 | D2 | L2 | L1 | Z |
| 8.020.500.001 | 0,80 | M5 (1,5xD) | 3,80 | 4,00 | 8,40 | 50 | 3 | |
| 8.020.500.002 | 0,80 | M5 (2xD) | 3,80 | 4,00 | 10,80 | 50 | 3 | |
| 8.020.500.003 | 0,80 | M5 (2,5xD) | 3,80 | 4,00 | 13,20 | 50 | 3 | |
| 8.020.600.004 | 1,00 | M6 (1,5xD) | 4,50 | 6,00 | 10,50 | 63 | 3 | |
| 8.020.600.005 | 1,00 | M6 (2xD) | 4,50 | 6,00 | 13,50 | 63 | 3 | |
| 8.020.600.006 | 1,00 | M6 (2,5xD) | 4,50 | 6,00 | 16,50 | 63 | 3 | |
| 8.020.600.007 | 1,00 | >M10 | 8,00 | 8,00 | 17,50 | 76 | 4 | |
| 8.020.800.008 | 1,25 | M8 (1,5xD) | >M10 | 6,00 | 6,00 | 14,37 | 63 | 3 |
| 8.020.800.009 | 1,25 | M8 (2xD) | >M10 | 6,00 | 6,00 | 18,12 | 63 | 3 |
| 8.020.800.010 | 1,25 | M8 (2,5xD) | >M10 | 6,00 | 6,00 | 21,87 | 63 | 3 |
| 8.021.000.011 | 1,50 | M10 (1,5xD) | >M12 | 7,50 | 8,00 | 17,25 | 76 | 3 |
| 8.021.000.012 | 1,50 | M10 (2xD) | >M12 | 7,50 | 8,00 | 21,75 | 76 | 3 |
| 8.021.000.013 | 1,50 | M10 (2,5xD) | >M12 | 7,50 | 8,00 | 27,75 | 76 | 3 |
| 8.021.000.014 | 1,50 | M10 (3xD) | >M12 | 7,50 | 8,00 | 32,25 | 76 | 3 |
| 8.021.000.016 | 1,50 | >M20 | 16,00 | 16,00 | 32,25 | 120 | 6 | |
| 8.021.000.037 | 1,50 | >=M16 | 12,00 | 12,00 | 29,25 | 100 | 5 | |
| 8.021.200.017 | 1,75 | M12 (1,5xD) | 8,00 | 8,00 | 20,12 | 76 | 3 | |
| 8.021.200.018 | 1,75 | M12 (2xD) | 8,00 | 8,00 | 27,12 | 76 | 3 | |
| 8.021.200.019 | 1,75 | M12 (1,5xD) | 9,00 | 10,00 | 20,12 | 100 | 3 | |
| 8.021.200.020 | 1,75 | M12 (2xD) | 9,00 | 10,00 | 27,12 | 100 | 3 | |
| 8.021.200.021 | 1,75 | M12 (2,5xD) | 9,00 | 10,00 | 32,37 | 100 | 3 | |
| 8.021.200.022 | 1,75 | M12 (3xD) | 9,00 | 10,00 | 37,62 | 100 | 3 | |
| 8.021.400.023 | 2,00 | M14 (1,5xD) | >M18 | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 100 | 3 |
| 8.021.400.024 | 2,00 | M14 (2xD) | >M18 | 10,00 | 10,00 | 31,00 | 100 | 3 |
| 8.021.600.025 | 2,00 | M16 (1,5xD) | >M18 | 12,00 | 12,00 | 27,00 | 100 | 4 |
| 8.021.600.026 | 2,00 | M16 (2xD) | >M18 | 12,00 | 12,00 | 35,00 | 100 | 4 |
| 8.021.600.027 | 2,00 | M16 (2,5xD) | >M18 | 12,00 | 12,00 | 43,00 | 100 | 4 |
| 8.021.600.028 | 2,00 | M16 (3xD) | >M18 | 12,00 | 12,00 | 51,00 | 100 | 3 |
| 8.021.600.029 | 2,00 | >M20 | 16,00 | 16,00 | 39,00 | 120 | 5 | |
| 8.022.000.030 | 2,50 | M20 (1,5xD) | 14,00 | 14,00 | 33,75 | 100 | 4 | |
| 8.022.000.031 | 2,50 | M20 (2xD) | 14,00 | 14,00 | 43,75 | 100 | 4 | |
| 8.022.000.032 | 2,50 | M20 (2,5xD) | 15,00 | 16,00 | 53,75 | 120 | 4 | |
| 8.022.400.033 | 3,00 | M24 (1,5xD) | >M30 | 16,00 | 16,00 | 40,50 | 120 | 3 |
| 8.022.400.034 | 3,00 | M24 (2xD) | >M30 | 16,00 | 16,00 | 52,50 | 120 | 3 |
| 8.023.000.035 | 3,50 | M30 (1,5xD) | 20,00 | 20,00 | 50,75 | 150 | 3 | |
| 8.023.000.036 | 3,50 | M30 (2xD) | 20,00 | 20,00 | 64,75 | 150 | 3 |
| Artikelnummer | 10900060011 |
| Kategorie | Gewindefräsen |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,050 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.