VHM-Tieflochbohrer Deepmax 30xD mit IK VAROCON HA
- Typ: N
- Zähne: 2
- Toleranz: h7
- Spitzenwinkel: 135°
- Führungsfasen: 4
- Kühlung: Innenkühlung mit Austritt an der Bohrerspitze
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
Technische Daten
| Artikelnummer | D1 | INCH | D2 | L2 | L1 |
| 911.020.00 | 2,00 | – | 4,00 | 65,50 | 105 |
| 911.022.00 | 2,20 | – | 4,00 | 75,50 | 115 |
| 911.023.00 | 2,30 | – | 4,00 | 75,50 | 115 |
| 911.024.00 | 2,40 | – | 4,00 | 85,50 | 130 |
| 911.025.00 | 2,50 | – | 4,00 | 85,50 | 130 |
| 911.027.00 | 2,70 | – | 4,00 | 95,50 | 140 |
| 911.028.00 | 2,80 | – | 4,00 | 95,50 | 140 |
| 911.029.00 | 2,90 | – | 4,00 | 95,50 | 140 |
| 911.030.00 | 3,00 | – | 6,00 | 105,50 | 150 |
| 911.3175.00 | 3,175 | 1/8 | 6,00 | 105,50 | 150 |
| 911.032.00 | 3,20 | – | 6,00 | 105,50 | 150 |
| 911.033.00 | 3,30 | – | 6,00 | 115,50 | 160 |
| 911.035.00 | 3,50 | – | 6,00 | 115,50 | 160 |
| 911.3572.00 | 3,572 | 9/64 | 6,00 | 115,50 | 160 |
| 911.038.00 | 3,80 | – | 6,00 | 125,50 | 175 |
| 911.3969.00 | 3,969 | 5/32 | 6,00 | 135,50 | 185 |
| 911.040.00 | 4,00 | – | 6,00 | 135,50 | 185 |
| 911.042.00 | 4,20 | – | 6,00 | 135,50 | 185 |
| 911.045.00 | 4,550 | – | 6,00 | 145,50 | 195 |
| 911.046.00 | 4,60 | – | 6,00 | 155,50 | 205 |
| 911.4763.00 | 4,763 | 3/16 | 6,00 | 165,50 | 210 |
| 911.048.00 | 4,80 | – | 6,00 | 165,50 | 210 |
| 911.050.00 | 5,00 | – | 6,00 | 165,50 | 210 |
| 911.055.00 | 5,50 | – | 6,00 | 180,50 | 240 |
| 911.5556.00 | 5,556 | 7/32 | 6,00 | 180,50 | 240 |
| 911.058.00 | 5,80 | – | 6,00 | 190,50 | 240 |
| 911.060.00 | 6,00 | – | 6,00 | 190,50 | 240 |
| 911.6350.00 | 6,350 | 1/4 | 8,00 | 222,00 | 260 |
| 911.065.00 | 6,50 | – | 8,00 | 222,00 | 260 |
| 911.068.00 | 6,80 | – | 8,00 | 222,00 | 260 |
| 911.070.00 | 7,00 | – | 8,00 | 232,00 | 270 |
| 911.7144.00 | 7,144 | 9/32 | 8,00 | 232,00 | 270 |
| 911.075.00 | 7,50 | – | 8,00 | 252,00 | 290 |
| 911.078.00 | 7,80 | – | 8,00 | 262,00 | 300 |
| 911.7938.00 | 7,938 | 5/16 | 8,00 | 268,00 | 305 |
| 911.080.00 | 8,00 | – | 8,00 | 267,00 | 305 |
| 911.085.00 | 8,50 | – | 10,00 | 278,00 | 320 |
| 911.8731.00 | 8,731 | 11/32 | 10,0 | 298,00 | 340 |
| 911.088.00 | 8,80 | – | 10,00 | 298,00 | 340 |
| 911.090.00 | 9,00 | – | 10,00 | 298,00 | 340 |
| 911.095.00 | 9,50 | – | 10,00 | 318,00 | 360 |
| 911.9525.00 | 9,525 | 3/8 | 10,00 | 318,00 | 360 |
| 911.098.00 | 9,80 | – | 10,00 | 338,00 | 380 |
| 911.100.00 | 10,00 | – | 10,00 | 338,00 | 380 |
| Artikelnummer | 99900370004 |
| Kategorie | Tieflochbohrer |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,022 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.