VHM-Tieflochbohrer Deepmax 25xD mit IK VAROCON HA
- Typ: N
- Zähne: 2
- Toleranz: h7
- Spitzenwinkel: 135°
- Führungsfasen: 4
- Kühlung: Innenkühlung mit Austritt an der Bohrerspitze
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
Technische Daten
| Artikelnummer | D1 | INCH | D2 | L2 | L1 |
| 910.030.00 | 3,00 | – | 6,00 | 85,50 | 130 |
| 910.3175.00 | 3,175 | 1/8 | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 910.032.00 | 3,20 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 910.033.00 | 3,30 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 910.035.00 | 3,50 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 910.3572.00 | 3,572 | 9/64 | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 910.038.00 | 3,80 | – | 6,00 | 105,50 | 150 |
| 910.3969.00 | 3,969 | 5/32 | 6,00 | 110,50 | 160 |
| 910.040.00 | 4,00 | – | 6,00 | 110,50 | 160 |
| 910.042.00 | 4,20 | – | 6,00 | 120,50 | 170 |
| 910.045.00 | 4,50 | – | 6,00 | 130,50 | 180 |
| 910.4763.00 | 4,763 | 3/16 | 6,00 | 140,50 | 190 |
| 910.048.00 | 4,80 | – | 6,00 | 140,50 | 190 |
| 910.050.00 | 5,00 | – | 6,00 | 140,50 | 190 |
| 910.055.00 | 5,50 | – | 6,00 | 160,50 | 210 |
| 910.5556.00 | 5,556 | 7/32 | 6,00 | 160,50 | 210 |
| 910.058.00 | 5,80 | – | 6,00 | 160,50 | 210 |
| 910.060.00 | 6,00 | – | 6,00 | 170,50 | 220 |
| 910.6350.00 | 6,350 | 1/4 | 8,00 | 191,00 | 230 |
| 910.065.00 | 6,50 | – | 8,00 | 191,00 | 230 |
| 910.068.00 | 6,80 | – | 8,00 | 191,00 | 230 |
| 910.070.00 | 7,00 | – | 8,00 | 201,00 | 240 |
| 910.7144.00 | 7,144 | 9/32 | 8,00 | 201,00 | 240 |
| 910.075.00 | 7,50 | – | 8,00 | 214,00 | 250 |
| 910.078.00 | 7,80 | – | 8,00 | 224,00 | 260 |
| 910.7938.00 | 7,938 | 5/16 | 8,00 | 224,00 | 260 |
| 910.080.00 | 8,00 | – | 8,00 | 224,00 | 260 |
| 910.085.00 | 8,50 | – | 10,00 | 237,00 | 280 |
| 910.8731.00 | 8,731 | 11/32 | 10,00 | 247,00 | 290 |
| 910.088.00 | 8,80 | – | 10,00 | 247,00 | 290 |
| 910.090.00 | 9,00 | – | 10,00 | 247,00 | 290 |
| 910.095.00 | 9,50 | – | 10,00 | 267,00 | 310 |
| 910.9525.00 | 9,525 | 3/8 | 10,00 | 267,00 | 310 |
| 910.098.00 | 9,80 | – | 10,00 | 267,00 | 310 |
| 910.100.00 | 10,00 | – | 10,00 | 267,00 | 310 |
| 910.102.00 | 10,20 | – | 12,00 | 292,00 | 340 |
| 910.10319.00 | 10,319 | 13/32 | 12,00 | 292,00 | 340 |
| 910.108.00 | 10,80 | – | 12,00 | 302,00 | 350 |
| 910.11113.00 | 11,113 | 7/16 | 12,00 | 302,00 | 350 |
| 910.118.00 | 11,80 | – | 12,00 | 327,00 | 375 |
| 910.11906.00 | 11,906 | 15/32 | 12,00 | 327,00 | 375 |
| 910.120.00 | 12,00 | – | 12,00 | 327,00 | 375 |
| Artikelnummer | 99900350009 |
| Kategorie | Tieflochbohrer |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,044 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.