VHM-Tieflochbohrer Deepmax 15xD mit IK VAROCON HA
- Typ: N
- Zähne: 2
- Toleranz: h7
- Spitzenwinkel: 135°
- Führungsfasen: 4
- Kühlung: Innenkühlung mit Austritt an der Bohrerspitze
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
Technische Daten
| Artikelnummer | D1 (mm) | INCH | D2 (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) |
| 908.010.00 | 1,00 | – | 3,00 | 18,20 | 75 |
| 908.011.00 | 1,10 | – | 3,00 | 20,20 | 75 |
| 908.012.00 | 1,20 | – | 3,00 | 24,20 | 75 |
| 908.013.00 | 1,30 | – | 3,00 | 24,20 | 75 |
| 908.014.00 | 1,40 | – | 3,00 | 27,20 | 75 |
| 908.015.00 | 1,50 | – | 3,00 | 27,20 | 75 |
| 908.016.00 | 1,60 | – | 3,00 | 30,20 | 75 |
| 908.017.00 | 1,70 | – | 3,00 | 30,20 | 75 |
| 908.018.00 | 1,80 | – | 3,00 | 35,20 | 75 |
| 908.019.00 | 1,90 | – | 3,00 | 35,20 | 75 |
| 908.020.00 | 2,00 | – | 4,00 | 35,50 | 80 |
| 908.021.00 | 2,10 | – | 4,00 | 40,50 | 80 |
| 908.022.00 | 2,20 | – | 4,00 | 40,50 | 80 |
| 908.023.00 | 2,30 | – | 4,00 | 40,50 | 80 |
| 908.024.00 | 2,40 | – | 4,00 | 45,50 | 90 |
| 908.025.00 | 2,50 | – | 4,00 | 45,50 | 90 |
| 908.026.00 | 2,60 | – | 4,00 | 48,50 | 90 |
| 908.027.00 | 2,70 | – | 4,00 | 48,50 | 90 |
| 908.028.00 | 2,80 | – | 4,00 | 50,50 | 90 |
| 908.029.00 | 2,90 | – | 4,00 | 50,50 | 90 |
| 908.030.00 | 3,00 | – | 6,00 | 55,50 | 100 |
| 908.031.00 | 3,10 | – | 6,00 | 55,50 | 100 |
| 908.03175.00 | 3,175 | 1/8 | 6,00 | 60,50 | 100 |
| 908.032.00 | 3,20 | – | 6,00 | 60,50 | 100 |
| 908.033.00 | 3,30 | – | 6,00 | 60,50 | 100 |
| 908.034.00 | 3,40 | – | 6,00 | 60,50 | 100 |
| 908.035.00 | 3,50 | – | 6,00 | 65,550 | 108 |
| 908.3572.00 | 3,572 | 9/64 | 6,00 | 65,50 | 100 |
| 908.036.00 | 3,60 | – | 6,00 | 65,50 | 108 |
| 908.037.00 | 3,70 | – | 6,0 | 70,50 | 108 |
| 908.038.00 | 3,80 | – | 6,00 | 70,50 | 108 |
| 908.039.00 | 3,90 | – | 6,00 | 70,50 | 108 |
| 908.3969.00 | 3,969 | 5/32 | 6,00 | 75,50 | 115 |
| 908.040.00 | 4,00 | – | 6,00 | 75,50 | 120 |
| 908.041.00 | 4,10 | – | 6,00 | 75,50 | 120 |
| 908.042.00 | 4,20 | – | 6,00 | 75,50 | 120 |
| 908.043.00 | 4,30 | – | 6,00 | 80,50 | 120 |
| 908.044.00 | 4,40 | – | 6,00 | 80,50 | 120 |
| 908.045.00 | 4,50 | – | 6,00 | 80,50 | 120 |
| 908.046.00 | 4,60 | – | 6,00 | 85,50 | 125 |
| 908.047.00 | 4,70 | – | 6,00 | 85,50 | 125 |
| 908.4763.00 | 4,763 | 3/16 | 6,00 | 90,50 | 130 |
| 908.048.00 | 4,80 | – | 6,00 | 90,50 | 140 |
| 908.049.00 | 4,90 | – | 6,00 | 90,50 | 140 |
| 908.050.00 | 5,00 | – | 6,00 | 90,50 | 140 |
| 908.051.00 | 5,10 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 908.052.00 | 5,20 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 908.053.00 | 5,30 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 908.054.00 | 5,40 | – | 6,00 | 95,50 | 140 |
| 908.055.00 | 5,50 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.5556.00 | 5,556 | 7/32 | 6,00 | 100,50 | 145 |
| 908.056.00 | 5,60 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.057.00 | 5,70 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.058.00 | 5,80 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.059.00 | 5,90 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.060.00 | 6,00 | – | 6,00 | 100,50 | 150 |
| 908.061.00 | 6,10 | – | 8,00 | 108,00 | 148 |
| 908.062.00 | 6,20 | – | 8,00 | 108,00 | 148 |
| 908.063.00 | 6,30 | – | 8,00 | 108,00 | 148 |
| 908.6350.00 | 6,350 | 1/4 | 8,00 | 108,00 | 148 |
| 908.064.00 | 6,40 | – | 8,00 | 108,00 | 148 |
| 908.065.00 | 6,50 | – | 8,00 | 121,00 | 160 |
| 908.066.00 | 6,60 | – | 8,00 | 121,00 | 160 |
| 908.067.00 | 6,70 | – | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.068.00 | 6,80 | – | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.069.00 | 6,90 | – | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.070.00 | 7,00 | – | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.7144.00 | 7,144 | 9/32 | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.075.00 | 7,50 | – | 8,00 | 131,00 | 170 |
| 908.078.00 | 7,80 | – | 8,00 | 141,00 | 180 |
| 908.07938.00 | 7,938 | 5/16 | 8,0 | 141,00 | 180 |
| 908.080.00 | 8,00 | – | 8,00 | 141,00 | 180 |
| 908.085.00 | 8,50 | – | 10,00 | 155,00 | 198 |
| 908.8731.00 | 8,731 | 11/32 | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.088.00 | 8,80 | – | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.090.00 | 9,00 | – | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.095.00 | 9,50 | – | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.9525.00 | 9,525 | 3/8 | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.098.00 | 9,80 | – | 10,00 | 165,00 | 208 |
| 908.100.00 | 10,00 | – | 10,00 | 175,00 | 218 |
| 908.102.00 | 10,20 | – | 12,00 | 187,00 | 235 |
| 908.10319.00 | 10,319 | 13/32 | 12,00 | 187,00 | 235 |
| 908.105.00 | 10,50 | – | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.108.00 | 10,80 | – | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.110.00 | 11,00 | – | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.11113.00 | 11,113 | 7/13 | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.112.00 | 11,20 | – | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.115.00 | 11,50 | – | 12,00 | 197,00 | 245 |
| 908.118.00 | 11,80 | – | 12,00 | 207,00 | 255 |
| 908.11906.00 | 11,906 | 15/32 | 12,00 | 207,00 | 255 |
| 908.120.00 | 12,00 | – | 12,00 | 207,00 | 255 |
| Artikelnummer | 99900300008 |
| Kategorie | Tieflochbohrer |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,011 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.