VHM-Schlichtfräser Starmax Super Finish ALTIN HA
- Typ: N-H (normal bis hart)
- Zähne: 5-6
- Stirnform: Eckenfase
- Drallwinkel: 40°/42°
- Ungleichteilung
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Norm: DIN 6527 lang
- Beschichtung: AlTIN (anthrazit-schwarz)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | EF | Z |
| 736.030.00 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 0,05 | 5 | ||
| 736.031.00 | 3,00 | 6,00 | 8 | 57 | 2,80 | 11 | 0,05 | 5 |
| 736.040.00 | 4,00 | 6,00 | 8 | 57 | 0,10 | 6 | ||
| 736.041.00 | 4,00 | 6,00 | 8 | 57 | 3,70 | 16 | 0,10 | 6 |
| 736.050.00 | 5,00 | 6,00 | 10 | 57 | 0,10 | 6 | ||
| 736.051.00 | 5,00 | 6,00 | 10 | 57 | 4,70 | 18 | 0,10 | 6 |
| 736.060.00 | 6,00 | 6,00 | 13 | 57 | 0,10 | 6 | ||
| 736.061.00 | 6,00 | 6,00 | 22 | 65 | 5,50 | 29 | 0,10 | 6 |
| 736.080.00 | 8,00 | 8,00 | 19 | 63 | 0,10 | 6 | ||
| 736.081.00 | 8,00 | 8,00 | 28 | 80 | 7,50 | 44 | 0,10 | 6 |
| 736.100.00 | 10,00 | 10,00 | 22 | 72 | 0,10 | 6 | ||
| 736.101.00 | 10,00 | 10,00 | 32 | 100 | 9,50 | 60 | 0,10 | 6 |
| 736.120.00 | 12,00 | 12,00 | 26 | 82 | 0,10 | 6 | ||
| 736.121.00 | 12,00 | 12,00 | 40 | 100 | 11,50 | 55 | 0,10 | 6 |
| 736.160.00 | 16,00 | 16,00 | 32 | 92 | 0,20 | 6 | ||
| 736.161.00 | 16,00 | 16,00 | 50 | 115 | 15,50 | 67 | 0,20 | 6 |
| 736.200.00 | 20,00 | 20,00 | 42 | 104 | 0,20 | 6 | ||
| 736.201.00 | 20,00 | 20,00 | 62 | 125 | 19,50 | 75 | 0,20 | 6 |
| 736.250.00 | 25,00 | 25,00 | 42 | 110 | 0,20 | 6 |
| Artikelnummer | 90500070002 |
| Kategorie | Schlichtfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,024 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.