VHM-Schaftfräser TSC ta-C
- Typ: W (weiche Werkstoffe)
- Zähne: 2-4
- Stirnform: scharfkantig
- Drallwinkel: 20°
- Oberfläche: geläppt
- Ausführung: DIN 6527
- Beschichtung: ta-C (regenbogen)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | Z |
| 590.030.00 | 3,00 | 3,00 | 11 | 50 | 2,90 | 14 | 2 |
| 590.040.00 | 4,00 | 4,00 | 13 | 54 | 3,70 | 16 | 2 |
| 590.050.00 | 5,00 | 5,00 | 15 | 54 | 4,70 | 18 | 2 |
| 590.060.00 | 6,00 | 6,00 | 16 | 64 | 5,70 | 21 | 2 |
| 590.060.10 | 6,00 | 6,00 | 16 | 64 | 5,70 | 21 | 2 |
| 590.080.00 | 8,00 | 8,00 | 22 | 70 | 7,50 | 27 | 2 |
| 590.080.10 | 8,00 | 8,00 | 22 | 70 | 7,50 | 27 | 2 |
| 590.100.00 | 10,00 | 10,00 | 25 | 72 | 9,50 | 32 | 2 |
| 590.100.10 | 10,00 | 10,00 | 25 | 72 | 9,50 | 32 | 2 |
| 590.120.00 | 12,00 | 12,00 | 28 | 83 | 11,50 | 38 | 3 |
| 590.120.10 | 12,00 | 12,00 | 28 | 83 | 11,50 | 38 | 3 |
| 590.140.00 | 14,00 | 14,00 | 30 | 83 | 13,50 | 42 | 3 |
| 590.140.10 | 14,00 | 14,00 | 30 | 83 | 13,50 | 42 | 3 |
| 590.160.00 | 16,00 | 16,00 | 36 | 92 | 15,50 | 44 | 3 |
| 590.160.10 | 16,00 | 16,00 | 36 | 92 | 15,50 | 44 | 3 |
| 590.180.00 | 18,00 | 18,00 | 36 | 92 | 17,50 | 50 | 3 |
| 590.180.10 | 18,00 | 18,00 | 36 | 92 | 17,50 | 50 | 3 |
| 590.200.00 | 20,00 | 20,00 | 41 | 104 | 19,50 | 54 | 4 |
| 590.200.10 | 20,00 | 20,00 | 41 | 104 | 19,50 | 54 | 4 |
| 590.250.00 | 25,00 | 25,00 | 43 | 110 | 24,50 | 63 | 4 |
| 590.250.10 | 25,00 | 25,00 | 43 | 110 | 24,50 | 63 | 4 |
| Artikelnummer | 99101800005 |
| Kategorie | Schaftfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,026 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.