VHM-Schaftfräser ALU-Cutter
- Typ: W (weiche Werkstoffe)
- Zähne: 3
- Stirnform: scharfkantig
- Drallwinkel: 45°
- Norm: Werksnorm
- Ausführung: lang
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | Z |
| 945.030.00 | 3,00 | 6,00 | 12 | 38 | 3 | ||
| 945.030.10 | 3,00 | 6,00 | 12 | 38 | 3 | ||
| 945.030.11 | 3,00 | 6,00 | 12 | 38 | 3 | ||
| 945.030.19 | 3,00 | 6,00 | 12 | 38 | 3 | ||
| 945.040.00 | 4,00 | 6,00 | 15 | 54 | 3,80 | 18 | 3 |
| 945.040.10 | 4,00 | 6,00 | 15 | 54 | 3,80 | 18 | 3 |
| 945.040.11 | 4,00 | 6,00 | 15 | 54 | 3,80 | 18 | 3 |
| 945.040.19 | 4,00 | 6,00 | 15 | 54 | 3,80 | 18 | 3 |
| 945.050.00 | 5,00 | 6,00 | 15 | 54 | 4,80 | 18 | 3 |
| 945.050.10 | 5,00 | 6,00 | 15 | 54 | 4,80 | 18 | 3 |
| 945.050.11 | 5,00 | 6,00 | 15 | 54 | 4,80 | 18 | 3 |
| 945.050.19 | 5,00 | 6,00 | 15 | 54 | 4,80 | 18 | 3 |
| 945.060.00 | 6,00 | 6,00 | 16 | 57 | 5,80 | 21 | 3 |
| 945.060.10 | 6,00 | 6,00 | 16 | 57 | 5,80 | 21 | 3 |
| 945.060.11 | 6,00 | 6,00 | 16 | 57 | 5,80 | 21 | 3 |
| 945.060.19 | 6,00 | 6,00 | 16 | 57 | 5,80 | 21 | 3 |
| 945.080.00 | 8,00 | 8,00 | 22 | 64 | 7,80 | 28 | 3 |
| 945.080.10 | 8,00 | 8,00 | 22 | 64 | 7,80 | 28 | 3 |
| 945.080.11 | 8,00 | 8,00 | 22 | 64 | 7,80 | 28 | 3 |
| 945.080.19 | 8,00 | 8,00 | 22 | 64 | 7,80 | 28 | 3 |
| 945.100.00 | 10,00 | 10,00 | 25 | 73 | 9,70 | 33 | 3 |
| 945.100.10 | 10,00 | 10,00 | 25 | 73 | 9,70 | 33 | 3 |
| 945.100.11 | 10,00 | 10,00 | 25 | 73 | 9,70 | 33 | 3 |
| 945.100.19 | 10,00 | 10,00 | 25 | 73 | 9,70 | 33 | 3 |
| 945.120.00 | 12,00 | 12,00 | 28 | 84 | 11,70 | 39 | 3 |
| 945.120.10 | 12,00 | 12,00 | 28 | 84 | 11,70 | 39 | 3 |
| 945.120.11 | 12,00 | 12,00 | 28 | 84 | 11,70 | 39 | 3 |
| 945.120.19 | 12,00 | 12,00 | 28 | 84 | 11,70 | 39 | 3 |
| 945.160.00 | 16,00 | 16,00 | 35 | 93 | 15,70 | 45 | 3 |
| 945.160.10 | 16,00 | 16,00 | 35 | 93 | 15,70 | 45 | 3 |
| 945.160.11 | 16,00 | 16,00 | 35 | 93 | 15,70 | 45 | 3 |
| 945.160.19 | 16,00 | 16,00 | 35 | 93 | 15,70 | 45 | 3 |
| 945.200.00 | 20,00 | 20,00 | 40 | 104 | 19,70 | 54 | 3 |
| 945.200.10 | 20,00 | 20,00 | 40 | 104 | 19,70 | 54 | 3 |
| 945.200.11 | 20,00 | 20,00 | 40 | 104 | 19,70 | 54 | 3 |
| 945.200.19 | 20,00 | 20,00 | 40 | 104 | 19,70 | 54 | 3 |
| 945.250.00 | 25,00 | 25,00 | 45 | 121 | 24,00 | 65 | 3 |
| 945.250.10 | 25,00 | 25,00 | 45 | 121 | 24,00 | 65 | 3 |
| 945.250.11 | 25,00 | 25,00 | 45 | 121 | 24,00 | 65 | 3 |
| 945.250.19 | 25,00 | 25,00 | 45 | 121 | 24,00 | 65 | 3 |
| Artikelnummer | 99102050006 |
| Kategorie | Schlichtfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,020 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.