VHM-Mini-Torusfräser HSC PrimeLine
- Typ: H (harte Werkstoffe)
- Zähne: 2
- Toleranz Durchmesser: -0,015
- Toleranz Rundlaufgenauigkeit: 0,005mm
- Stirnform: Eckenradius/Torus
- Toleranz Radius: +/-0,003
- Drallwinkel: 30°
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: naco blue (blau)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | ER | Z |
| 558.030.12 | 0,30 | 6,00 | 0,45 | 55 | 0,28 | 3 | 0,05 | 2 |
| 558.040.10 | 0,40 | 6,00 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,05 | 2 |
| 558.050.10 | 0,50 | 6,00 | 0,70 | 55 | 0,48 | 2 | 0,05 | 2 |
| 558.050.11 | 0,50 | 6,00 | 0,70 | 55 | 0,48 | 4 | 0,05 | 2 |
| 558.060.12 | 0,60 | 6,00 | 0,90 | 55 | 0,58 | 6 | 0,06 | 2 |
| 558.080.11 | 0,80 | 6,00 | 1,20 | 55 | 0,77 | 4 | 0,08 | 2 |
| 558.080.12 | 0,80 | 6,00 | 1,20 | 55 | 0,77 | 6 | 0,08 | 2 |
| 558.080.13 | 0,80 | 6,00 | 1,20 | 55 | 0,77 | 8 | 0,08 | 2 |
| 558.100.02 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 54 | 0,95 | 3 | 0,10 | 2 |
| 558.100.04 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 54 | 0,95 | 4 | 0,10 | 2 |
| 558.100.06 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 54 | 0,95 | 6 | 0,10 | 2 |
| 558.100.08 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 54 | 0,95 | 8 | 0,10 | 2 |
| 558.100.10 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 55 | 0,95 | 3 | 0,10 | 2 |
| 558.100.11 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 55 | 0,95 | 4 | 0,10 | 2 |
| 558.100.12 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 55 | 0,95 | 5 | 0,10 | 2 |
| 558.100.13 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 55 | 0,95 | 6 | 0,10 | 2 |
| 558.100.14 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 55 | 0,95 | 8 | 0,10 | 2 |
| 558.100.15 | 1,00 | 6,00 | 1,90 | 55 | 0,95 | 10 | 0,10 | 2 |
| 558.120.11 | 1,20 | 6,00 | 1,90 | 55 | 1,15 | 6 | 0,12 | 2 |
| 558.120.12 | 1,20 | 6,00 | 1,90 | 55 | 1,15 | 8 | 0,12 | 2 |
| 558.120.15 | 1,20 | 6,00 | 1,90 | 65 | 1,15 | 15 | 0,12 | 2 |
| 558.150.11 | 1,20 | 6,00 | 2,40 | 55 | 1,44 | 6 | 0,15 | 2 |
| 558.150.12 | 1,20 | 6,00 | 2,40 | 55 | 1,44 | 8 | 0,15 | 2 |
| Artikelnummer | 99000280001 |
| Kategorie | Kopierfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,026 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.