VHM-Mini-Torusfräser HSC Diamond-Line HA
- Typ: W (weiche Werkstoffe)
- Zähne: 2
- Stirnform: Eckenfase/Torus
- Toleranz Radius: +/-0,005
- Drallwinkel: 30°
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: DIAMOND 6+2µm (grau)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | ER | Z |
| 565.041.75 | 0,40 | 3,00 | 0,40 | 55 | 0,35 | 4 | 0,05 | 2 |
| 565.052.75 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 55 | 0,45 | 10 | 0,05 | 2 |
| 565.080.75 | 0,80 | 3,00 | 1,00 | 55 | 0,75 | 4 | 0,08 | 2 |
| 565.100.75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 55 | 0,90 | 5 | 0,10 | 2 |
| 565.101.75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 55 | 0,90 | 10 | 0,10 | 2 |
| 565.102.75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 55 | 0,90 | 15 | 0,10 | 2 |
| 565.152.75 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 55 | 1,40 | 10 | 0,15 | 2 |
| 565.153.75 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 55 | 1,40 | 15 | 0,15 | 2 |
| 565.200.75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 65 | 1,40 | 10 | 0,20 | 2 |
| 565.201.75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 65 | 1,90 | 15 | 0,20 | 2 |
| 565.202.75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 65 | 1,90 | 20 | 0,20 | 2 |
| 565.203.75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 65 | 1,90 | 25 | 0,20 | 2 |
| 565.205.75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 65 | 1,90 | 15 | 0,50 | 2 |
| 565.250.75 | 2,50 | 6,00 | 3,00 | 65 | 2,40 | 20 | 0,20 | 2 |
| 565.300.75 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 65 | 2,90 | 15 | 0,30 | 2 |
| 565.301.75 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 75 | 2,90 | 25 | 0,30 | 2 |
| 565.306.75 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 75 | 2,90 | 30 | 0,50 | 2 |
| 565.307.75 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 65 | 2,90 | 20 | 0,50 | 2 |
| 565.403.75 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 75 | 3,90 | 30 | 0,50 | 2 |
| 565.404.75 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 90 | 3,90 | 40 | 0,50 | 2 |
| 565.600.75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 75 | 5,90 | 30 | 0,50 | 2 |
| 565.601.75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 90 | 5,90 | 40 | 0,50 | 2 |
| Artikelnummer | 99000310003 |
| Kategorie | Kopierfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,014 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.