VHM-Hybridfräser TSC VAROCON
- Typ: N-H (normal bis hart)
- Zähne: 4
- Stirnform: Eckenfase
- Drallwinkel: 48°
- Ungleichteilung
- Spanteiler: Typ HF
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | EF | Z |
| 595.060.00 | 6,00 | 6,00 | 14 | 54 | 0,08 | 4 | ||
| 595.060.10 | 6,00 | 6,00 | 14 | 54 | 0,08 | 4 | ||
| 595.063.00 | 6,00 | 6,00 | 23 | 80 | 5,60 | 36 | 0,08 | 4 |
| 595.063.10 | 6,00 | 6,00 | 23 | 80 | 5,60 | 36 | 0,08 | 4 |
| 595.080.00 | 8,00 | 8,00 | 18 | 60 | 0,10 | 4 | ||
| 595.080.10 | 8,00 | 8,00 | 18 | 60 | 0,10 | 4 | ||
| 595.083.00 | 8,00 | 8,00 | 32 | 100 | 7,50 | 55 | 0,10 | 4 |
| 595.083.10 | 8,00 | 8,00 | 32 | 100 | 7,50 | 55 | 0,10 | 4 |
| 595.100.00 | 10,00 | 10,00 | 22 | 70 | 0,10 | 4 | ||
| 595.100.10 | 10,00 | 10,00 | 22 | 70 | 0,10 | 4 | ||
| 595.103.00 | 10,00 | 10,00 | 40 | 100 | 9,50 | 58 | 0,10 | 4 |
| 595.103.10 | 10,00 | 10,00 | 40 | 100 | 9,50 | 58 | 0,10 | 4 |
| 595.120.00 | 12,00 | 12,00 | 26 | 83 | 0,15 | 4 | ||
| 595.120.10 | 12,00 | 12,00 | 26 | 83 | 0,15 | 4 | ||
| 595.123.00 | 12,00 | 12,00 | 45 | 110 | 11,00 | 65 | 0,15 | 4 |
| 595.123.10 | 12,00 | 12,00 | 45 | 110 | 11,00 | 65 | 0,15 | 4 |
| 595.160.00 | 16,00 | 16,00 | 34 | 92 | 0,20 | 4 | ||
| 595.160.10 | 16,00 | 16,00 | 34 | 92 | 0,20 | 4 | ||
| 595.163.00 | 16,00 | 16,00 | 55 | 150 | 15,00 | 90 | 0,20 | 4 |
| 595.163.10 | 16,00 | 16,00 | 55 | 150 | 15,00 | 90 | 0,20 | 4 |
| 595.200.00 | 20,00 | 20,00 | 42 | 104 | 0,25 | 4 | ||
| 595.200.10 | 20,00 | 20,00 | 42 | 104 | 0,25 | 4 | ||
| 595.203.00 | 20,00 | 20,00 | 65 | 150 | 19,00 | 100 | 0,25 | 4 |
| 595.203.10 | 20,00 | 20,00 | 65 | 150 | 19,00 | 100 | 0,25 | 4 |
| Artikelnummer | 99101840023 |
| Kategorie | Trochoidalfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,464 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.