Produktinformationen „Milwaukee Akku-Kombihammer – M18 BLHX-0X“
Milwaukee Akku-Kombihammer – M18 BLHX-0X
- 4-Modi-Betrieb
- Niedrige 8,9 m/s²-Vibrationen
- Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse – optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™-Produktprogramm
Technische Daten
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Ladegerät (Ladezeit) | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Ladegerät im Lieferumfang | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Spannung (V) | 18 |
| Artikelnummer | 4933478891 |
| Geliefert in | HD Box |
| GTIN | 4058546361730 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 – 1.400 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 26 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 26 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 0 – 4.900 |
| Optimiert für Bohrdurchmesser (mm) | 6 – 18 |
| Schlagenergie (EPTA) (J) | 2,3 |
| Schlagenergie (J) | 2,3 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang | Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13mm Metallbohrfutter |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13mm |
| Gewicht (kg) | 2,8 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 3,5 (M18 B5) |
| Schalldruckpegel (LPA)(db(A)) | 90,7 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (db(A)) | 3 |
| Schallleistungspegel (LWA)(db(A)) | 101,7 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (db(A)) | 3 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²) | 8,9 |
| Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²) | 1,5 |
| Vibration Meisseln (m/s²) | 9,5 |
| Vibration Meisseln Unsicherheit (m/s²) | 1,5 |
Lieferumfang
- Handgriff
- Tiefenanschlag
- Getriebefett
- FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter
- HD Box
- Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.