Technische Details
fetra® Cash-’n‘-Carry-Wagen, TK 400 kg, Ladefläche BxT 500 x 850 mm
Artikelnummer: 117958 | EAN/GTIN: 4017976029603
| Anlieferung | vollständig montiert |
| Bereifung spurlos | ja |
| Bockrolle Breite | 40 mm |
| Bockrolle Durchmesser | 160 mm |
| Bockrollen Anzahl | 2 Stk. |
| Breite | 643 mm |
| Bügel/Griffe Material | Stahlrohr |
| Bügel/Griffe Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Eigengewicht | 26 kg |
| Fadenschutz | ja |
| Garantie Lieferant | 10 |
| Gestell Farbe | brillantblau |
| Gestell Material | Stahlrohr |
| Gestell Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Herstellungsort | Made in Germany |
| Höhe | 959 mm |
| Ineinander schiebbar | ja |
| Konstruktion | Stahlrohr |
| Ladefläche Breite | 500 mm |
| Ladefläche Farbe | braun |
| Ladefläche Material | Siebdruckplatte |
| Ladefläche Tiefe | 850 mm |
| Ladefläche Typ | mit Antirutschbeschichtung |
| Ladeflächen Anzahl | 1 |
| Lenkrolle Breite | 40 mm |
| Lenkrolle Durchmesser | 160 mm |
| Lenkrollen Anzahl | 2 Stk. |
| Marke | fetra® |
| Plattform Höhe | 265 mm |
| Rad Lagerung | Rillenkugellager |
| Rollen Feststellfunktion | Lenkrollen mit Feststellern |
| Rollen Material | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Schiebebügel Höhe | 959 mm |
| Schiebebügel RAL Farben | RAL 5007 brillantblau |
| Segment | Professional |
| Tiefe | 1045 mm |
| Tragkraft | 400 kg |
Artikelbeschreibung
fetra® Cash-’n‘-Carry-Wagen, TK 400 kg, Ladefläche BxT 500 x 850 mm
Artikelnummer: 117958 | EAN/GTIN: 4017976029603
Der Vorteil des Cash-’n‘-Carry-Wagens von fetra® ist die konisch verlaufende Ladefläche. Dadurch lässt sich der Wagen mit baugleichen Modellen einfach und platzsparend ineinanderschieben. So haben Sie eine Stellraum-Einsparung von 75 %.
- Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung
- Tragkraft bis 500 kg
- TPE-Bereifung – spurlos, bodenschonend und leise
- Konische Ladefläche aus wasserfester Siebdruckplatte






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.