VHM-Torusfräser HSC lang TIALN HA
- Typ: H (harte Werkstoffe)
- Zähne: 4
- Stirnform: Eckenradius/Torus
- Drallwinkel: 30°
- Schaftform: HA (glatter Zylinderschaft)
- Ausführung: Werksnorm
- Beschichtung: TIALN (violett-anthrazit)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | D3 | L3 | ER | Z |
| 641.020.01 | 2,00 | 6,00 | 4 | 57 | 1,80 | 21 | 0,10 | 4 |
| 641.020.02 | 2,00 | 6,00 | 4 | 57 | 1,80 | 21 | 0,20 | 4 |
| 641.020.03 | 2,00 | 6,00 | 4 | 57 | 1,80 | 21 | 0,30 | 4 |
| 641.020.04 | 2,00 | 6,00 | 4 | 57 | 1,80 | 21 | 0,40 | 4 |
| 641.020.05 | 2,00 | 6,00 | 4 | 57 | 2,80 | 21 | 0,50 | 4 |
| 641.030.01 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 0,10 | 4 |
| 641.030.02 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 0,20 | 4 |
| 641.030.03 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 0,30 | 4 |
| 641.030.04 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 0,40 | 4 |
| 641.030.05 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 0,50 | 4 |
| 641.030.10 | 3,00 | 6,00 | 6 | 57 | 2,80 | 21 | 1,00 | 4 |
| 641.040.01 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,10 | 4 |
| 641.040.02 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,20 | 4 |
| 641.040.03 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,30 | 4 |
| 641.040.04 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,40 | 4 |
| 641.040.05 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,50 | 4 |
| 641.040.06 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,60 | 4 |
| 641.040.07 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,70 | 4 |
| 641.040.08 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 0,80 | 4 |
| 641.040.10 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 1,00 | 4 |
| 641.040.15 | 4,00 | 6,00 | 6 | 57 | 3,60 | 21 | 1,50 | 4 |
| 641.050.01 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 0,10 | 4 |
| 641.050.02 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 0,20 | 4 |
| 641.050.03 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 0,30 | 4 |
| 641.050.04 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 0,40 | 4 |
| 641.050.05 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 0,50 | 4 |
| 641.050.10 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 1,00 | 4 |
| 641.050.15 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 1,50 | 4 |
| 641.050.20 | 5,00 | 6,00 | 6 | 57 | 4,60 | 21 | 2,00 | 4 |
| 641.060.01 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,10 | 4 |
| 641.060.02 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,20 | 4 |
| 641.060.03 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,30 | 4 |
| 641.060.04 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,40 | 4 |
| 641.060.05 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,50 | 4 |
| 641.060.06 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,60 | 4 |
| 641.060.08 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 0,80 | 4 |
| 641.060.10 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 1,00 | 4 |
| 641.060.12 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 1,20 | 4 |
| 641.060.15 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 1,50 | 4 |
| 641.060.20 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 2,00 | 4 |
| 641.060.25 | 6,00 | 6,00 | 7 | 57 | 5,50 | 21 | 2,50 | 4 |
| 641.080.01 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 0,10 | 4 |
| 641.080.03 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 0,30 | 4 |
| 641.080.05 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 0,50 | 4 |
| 641.080.10 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 1,00 | 4 |
| 641.080.15 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 1,50 | 4 |
| 641.080.20 | 8,00 | 8,00 | 9 | 63 | 7,40 | 27 | 2,00 | 4 |
| 641.100.05 | 10,00 | 10,00 | 11 | 72 | 9,20 | 32 | 0,50 | 4 |
| 641.100.10 | 10,00 | 10,00 | 11 | 72 | 9,20 | 32 | 1,00 | 4 |
| 641.100.15 | 10,00 | 10,00 | 11 | 72 | 9,20 | 32 | 1,50 | 4 |
| 641.100.20 | 10,00 | 10,00 | 11 | 72 | 9,20 | 32 | 2,00 | 4 |
| 641.120.05 | 12,00 | 12,00 | 12 | 83 | 11,00 | 38 | 0,50 | 4 |
| 641.120.10 | 12,00 | 12,00 | 12 | 83 | 11,00 | 38 | 1,00 | 4 |
| 641.120.15 | 12,00 | 12,00 | 12 | 83 | 11,00 | 38 | 1,50 | 4 |
| 641.120.20 | 12,00 | 12,00 | 12 | 83 | 11,00 | 38 | 2,00 | 4 |
| 641.160.05 | 16,00 | 16,00 | 16 | 92 | 15,00 | 44 | 0,50 | 4 |
| 641.160.10 | 16,00 | 16,00 | 16 | 92 | 15,00 | 44 | 1,00 | 4 |
| 641.160.20 | 16,00 | 16,00 | 16 | 92 | 15,00 | 44 | 2,00 | 4 |
| Artikelnummer | 99000350057 |
| Kategorie | Kopierfräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,252 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.