VHM-Schaftfräser HPC Starmax 3G 1xD VAROCON
- Typ: N-H
- Zähne: 4
- Stirnform: Eckenfase
- Drallwinkel: 40°
- Ungleichteilung
- Schaft: aufgeraut
- Ausführung: Werksnorm (kurz)
- Beschichtung: VAROCON (anthrazit-schwarz)
| Artikelnummer | D1 | D2 | L2 | L1 | EF | Z |
| 831.030.00 | 3,00 | 6,00 | 6 | 54 | 0,10 | 4 |
| 831.030.10 | 3,00 | 6,00 | 6 | 54 | 0,10 | 4 |
| 831.040.00 | 4,00 | 6,00 | 8 | 54 | 0,13 | 4 |
| 831.040.10 | 4,00 | 6,00 | 8 | 54 | 0,13 | 4 |
| 831.050.00 | 5,00 | 6,00 | 9 | 54 | 0,18 | 4 |
| 831.050.10 | 5,00 | 6,00 | 9 | 54 | 0,18 | 4 |
| 831.060.00 | 6,00 | 6,00 | 10 | 54 | 0,20 | 4 |
| 831.060.10 | 6,00 | 6,00 | 10 | 54 | 0,20 | 4 |
| 831.070.00 | 7,00 | 8,00 | 12 | 58 | 0,20 | 4 |
| 831.070.10 | 7,00 | 8,00 | 12 | 58 | 0,20 | 4 |
| 831.080.00 | 8,00 | 8,00 | 12 | 58 | 0,20 | 4 |
| 831.080.10 | 8,00 | 8,00 | 12 | 58 | 0,20 | 4 |
| 831.090.00 | 9,00 | 10,00 | 14 | 66 | 0,30 | 4 |
| 831.090.10 | 9,00 | 10,00 | 14 | 66 | 0,30 | 4 |
| 831.100.00 | 10,00 | 10,00 | 14 | 66 | 0,30 | 4 |
| 831.100.10 | 10,00 | 10,00 | 14 | 66 | 0,30 | 4 |
| 831.110.00 | 11,00 | 12,00 | 16 | 73 | 0,30 | 4 |
| 831.110.10 | 11,00 | 12,00 | 16 | 73 | 0,30 | 4 |
| 831.120.00 | 12,00 | 12,00 | 16 | 73 | 0,30 | 4 |
| 831.120.10 | 12,00 | 12,00 | 16 | 73 | 0,30 | 4 |
| 831.130.00 | 13,00 | 14,00 | 18 | 75 | 0,30 | 4 |
| 831.130.10 | 13,00 | 14,00 | 18 | 75 | 0,30 | 4 |
| 831.140.00 | 14,00 | 14,00 | 18 | 75 | 0,30 | 4 |
| 831.140.10 | 14,00 | 14,00 | 18 | 75 | 0,30 | 4 |
| 831.160.00 | 16,00 | 16,00 | 22 | 85 | 0,40 | 4 |
| 831.160.10 | 16,00 | 16,00 | 22 | 85 | 0,40 | 4 |
| 831.180.00 | 18,00 | 18,00 | 24 | 84 | 0,40 | 4 |
| 831.180.10 | 18,00 | 18,00 | 24 | 84 | 0,40 | 4 |
| 831.200.00 | 20,00 | 20,00 | 26 | 92 | 0,50 | 4 |
| 831.200.10 | 20,00 | 20,00 | 26 | 92 | 0,50 | 4 |
| Artikelnummer | 99101990028 |
| Kategorie | HPC Fräser |
| Hersteller | InovaTools |
| Artikelgewicht: | 0,315 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.